Не Горят Стоп Сигналы Фольксваген Туарег • Сообщающие о неисправности
Что делать, если горит лампа тормозной системы
На приборную панель автомобиля выведены датчики и сигнальные лампы, по которым осуществляется контроль работы двигателя авто и ряда иных систем, отвечающих за безопасность движения. К таким относится и сигнальная лампа тормозной системы. При включении зажигания эта лампа загорается, но после запуска мотора – гаснет, что и указывает на нормальное состояние тормозной системы.
Но водители сталкиваются с такой проблемой, когда сигнальная лампа тормозов загорается во время движения. Причем гореть она может постоянно, миганиями (бессистемными), только при выжиме педали тормоза. А это уже может частично указать, где искать причину такого поведения сигнальной лампы.

Что делать, если не горят стоп-сигналы на автомобиле
- датчике уровня жидкости;
- датчике включения сигнала ручника;
- лампах стоп-сигнала;
- датчиках степени износа тормозных колодок.
Расшифровка значков на приборной панели Спасибо за отклики
Стопы на дверях работают. Сегодня Помогли вскрыть. Там оказывается два датчика: один на стопы, другой на исправность двигателя, и оба вышли из строя, значит это не гофра в задней двери. Заказала два датчика — благо дешевые, обещали через неделю прислать. Машина старая, в магазине уже таких запчастей не держат.
Схемы блока предохранителей
Панель приборов, левая

Расположение предохранителей в левой части панели приборов
| F1 | (25A) Блок управления сиденьем |
| F2 | (30A) Блок управления дополнительным отопителем |
| F3 | (20A) Звуковой сигнал |
| F4 | (30A) Электродвигатель стеклоочистителя |
| F5 | (30А) Блок управления люком |
| F6 | (15A) Блок управления открытием спинки заднего сиденья |
| F7 | (15A) Модуль регулировки рулевой колонки |
| F8 | (10A) |
| F9 | (5А) |
| F10 | (30A) Модуль управления солнцезащитными шторками |
| F11 | (15A) Обогрев рулевого колеса |
| F12 | – |
| F13 | – |
| F14 | (30А) |
| F15 | (30А) |
| F16 | (30А) Блок управления функциями двери водителя |
| F17 | (10A) Система сигнализации |
| F18 | (30А) |
| F19 | (10A) |
| F20 | (30А) |
| F21 | (10A) Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости двигателя |
| F22 | (30А) |
| F23 | (7.5A) |
| F24 | (30A) Обогрев лобового стекла |
| F25 | (30A) Обогрев лобового стекла |
| F26 | (15А) |
| F27 | (5А) |
| F28 | (5A) Гибридная приводная система |
| F29 | (5A) Привод управления сцеплением |
| F30 | (5A) Блок управления усилителем рулевого управления |
| F31 | – |
| F32 | (15A) Кондиционер (AC) |
| F33 | (30A) Блок управления функциями двери, сзади слева |
| F34 | – |
| F35 | – |
| F36 | (5A) Стояночный тормоз |
| F37 | (15А) |
| F38 | (5A) Гибридная приводная система |
| F39 | (30A) Привод управления сцеплением |
| F40 | (30А) |
| F41 | (10A) |
| F42 | (5A) Внутреннее зеркало с затемнением |
| F43 | (7.5A) |
| F44 | (5A) Подогрев сидений |
| F45 | (5A) Модуль обработки изображений |
| F46 | (5А) |
| F47 | (5А) |
| F48 | (10A) |
| F49 | (7,5A) |
| F50 | (30A) Преднатяжители ремней безопасности |
| F51 | – |
| F52 | (15A) Электродвигатель очистителя заднего стекла |
| F53 | (5А) |
| F54 | (15A) Левая фара |
| F55 | – |
| F56 | (40A) Насос компрессора подвески |
| F57 | (40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера / отопителя |
| F1 | (25A) Блок управления сиденьем |
| F2 | (30A) Блок управления дополнительным отопителем |
| F3 | (20A) Звуковой сигнал |
| F4 | (30A) Электродвигатель стеклоочистителя |
| F5 | (30А) Блок управления люком |
| F6 | (15A) Блок управления открытием спинки заднего сиденья |
| F7 | (15A) Модуль регулировки рулевой колонки |
| F8 | (10A) |
| F9 | (5А) |
| F10 | (30A) Модуль управления солнцезащитными шторками |
| F11 | (15A) Обогрев рулевого колеса |
| F12 | – |
| F13 | – |
| F14 | (30А) |
| F15 | (30А) |
| F16 | (30А) Блок управления функциями двери водителя |
| F17 | (10A) Система сигнализации |
| F18 | (30А) |
| F19 | (10A) |
| F20 | (30А) |
| F21 | (10A) Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости двигателя |
| F22 | (30А) |
| F23 | (7.5A) |
| F24 | (30A) Обогрев лобового стекла |
| F25 | (30A) Обогрев лобового стекла |
| F26 | (15А) |
| F27 | (5А) |
| F28 | (5A) Гибридная приводная система |
| F29 | (5A) Привод управления сцеплением |
| F30 | (5A) Блок управления усилителем рулевого управления |
| F31 | – |
| F32 | (15A) Кондиционер (AC) |
| F33 | (30A) Блок управления функциями двери, сзади слева |
| F34 | – |
| F35 | – |
| F36 | (5A) Стояночный тормоз |
| F37 | (15А) |
| F38 | (5A) Гибридная приводная система |
| F39 | (30A) Привод управления сцеплением |
| F40 | (30А) |
| F41 | (10A) |
| F42 | (5A) Внутреннее зеркало с затемнением |
| F43 | (7.5A) |
| F44 | (5A) Подогрев сидений |
| F45 | (5A) Модуль обработки изображений |
| F46 | (5А) |
| F47 | (5А) |
| F48 | (10A) |
| F49 | (7,5A) |
| F50 | (30A) Преднатяжители ремней безопасности |
| F51 | – |
| F52 | (15A) Электродвигатель очистителя заднего стекла |
| F53 | (5А) |
| F54 | (15A) Левая фара |
| F55 | – |
| F56 | (40A) Насос компрессора подвески |
| F57 | (40A) Электродвигатель вентилятора кондиционера / отопителя |
Одновременно отключились стоп-сигналы — Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
Ошибки на панели приборов туарег — Авто Брянск Уведомление и потенциальной опасности столкновения в задней части автотранспортного средства.
Проблема с предохранителем
Начинать, конечно, проще всего с блока предохранителей. Во всяком случае вероятность того, что именно здесь кроется причина неработоспособности многих электроприборов, всегда высока.

И только если вы убедились, что проблема именно в перегоревшей лампочке – ищите полноценную замену.
На некоторых автомобилях электрическая схема питания стоп-сигналов устроена таким образом, что при неисправной (перегоревшей) лампочке не будет гореть и другая. Это нужно учитывать при выполнении проверки вышеозвученным способом.
Может отсутствовать контакт между патроном и электропроводкой, но для установки этого факта потребуется тестер.
Предохранители и реле Volkswagen Touareg (2011-2018) — Предохранители
- неисправность в блоке предохранителей (перегорел, окислились контакты);
- перегорела лампа в фонаре стоп-сигнала;
- не срабатывает механизм включения стоп-сигнала, включающийся при нажатии на тормозную педаль;
- нет контакта между лампой и штекером;
- имеются проблемы с целостностью электропроводки.
Почему загорается лампа неисправности тормозов и что в этом случае делать Повышенная, при красном цвете символа / пониженная, при синем цвете символа, Т системы охлаждения. При мигающем индикаторе — неисправность в электрочасти системы охлаждения.
